1. Executive Overview: Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru) — Hostel Fees for 2027-28
This comprehensive 2027-28 institutional pillar guide focuses on hostel fees at Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru, Campus ID C-19) across all 25 offered B.E./B.Tech specializations.
For engineering aspirants and parents evaluating Jain University FET (Campus Group C-19, officially accredited as Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru in Bengaluru, Karnataka, established in 1990 under Deemed-to-be University (JGI Group | Kanakapura Rd Global Campus)), the 2027-28 academic session (2027–2028 batch) provides structured merit and direct admission pathways across 25 specialized B.E./B.Tech programmes including B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Data Engineering), B.Tech CSE (Cyber Security), B.Tech CSE (Data Science), B.Tech Computer Science & Business Systems (CSBS - with TCS), B.Tech CSE (Artificial Intelligence), B.Tech CSE (Generative AI - with IBM), B.Tech CSE (Blockchain Technology) (+17 more). Whether you are applying through merit counselling (45% PCM in 12th (40% SC/ST) + JET / JEE Main / COMEDK / KCET / Uni-GAUGE) or securing early direct admission through the institutional management quota or NRI/OCI category, reviewing the verified Year-1/Year-2/Year-3/Year-4 management quota schedules, one-time development fees, official Demand Draft (DD) payee accounts, hostel room occupancy slabs, and placement ROI is critical before confirming your seat.
Across recent placement and admission cycles, Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru) has recorded a verified placement average benchmark of ₹9.33 LPA (Top Branch Avg) | ₹8.17 LPA (Campus Overall Avg) and a highest package reaching ₹81.25 LPA (All-Time) | ₹81.25 LPA (2025/26 Latest) (All-Time High: ₹81.25 LPA | 2025/26 Latest High: ₹81.25 LPA). Because flagship computer science and electronics specializations fill rapidly during initial counselling and pre-counselling management seat booking, families can verify live branch-wise seat availability and official DD instructions by contacting our 24x7 admission desk at +91-9874597063.
2. Verified 2027-28 Institutional, DD Payee, Hostel & Admission Snapshot: Jain University FET (C-19)
| Institutional Parameter (2027-28 Session) | Verified Detail for Jain University FET — Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru |
|---|---|
| Campus Code & Official Name | C-19 — Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru (Jain University FET) |
| Campus Location & State | Bengaluru, Karnataka, India |
| Establishment Year & Affiliation | Est. 1990 | Deemed-to-be University (JGI Group | Kanakapura Rd Global Campus) |
| B.E./B.Tech Specializations in Dataset | 25 Verified Branches (B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Data Engineering), B.Tech CSE (Cyber Security), B.Tech CSE (Data Science), B.Tech Computer Science & Business Systems (CSBS - with TCS), B.Tech CSE (Artificial Intelligence), B.Tech CSE (Generative AI - with IBM), B.Tech CSE (Blockchain Technology) (+17 more)) |
| Accepted Entrance Exams & Quotas | 45% PCM in 12th (40% SC/ST) + JET / JEE Main / COMEDK / KCET / Uni-GAUGE |
| Academic Eligibility Criteria | 45% PCM in 12th (40% SC/ST) + JET / JEE Main / COMEDK / KCET / Uni-GAUGE |
| Regular / Merit Annual Tuition Fee (2027-28) | KCET: ₹1.25L | JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L |
| 4-Year Total Management Quota Package Range | Max/CSE: ₹16.3L (Schedule: 4L / 4L / 4L / 4L + 0.3L Dev/Reg) | Campus Range: ₹8.3L–₹16.3L (4-Yr Total) (Avg: ₹13.24 Lakhs) |
| Official Demand Draft (DD) Payee Account | Tuition DD: 'Jain University', Payable at Bengaluru |
| Boys & Girls Hostel Blocks & Capacity | 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls at 300-Acre Global Campus | ~2,400 Beds) (Boys: 4 Boys Blocks (Mojo In-Campus & Off-Campus Residences | ~1,500 Beds) | Girls: 2 Girls Blocks (Mojo In-Campus Luxury Hostels | ~900 Beds)) |
| Hostel Room Occupancy & Annual Fee | AC & Non-AC Rooms Available | 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing w/ Attached Bath) | Non-AC: Off-Campus 2-Share: ₹1.85L/yr | In-Campus 3-Share: ₹1.90L/yr | AC: In-Campus Double / AC: ₹2.10L–₹2.25L/yr | Mess/Caution: Managed by Mojo/Sodexo (Veg Mess + Laundry) + ₹10,000 Deposit |
| Verified Placement Record (Avg / Highest CTC) | Average: ₹9.33 LPA (Top Branch Avg) | ₹8.17 LPA (Campus Overall Avg) | Highest: ₹81.25 LPA (All-Time) | ₹81.25 LPA (2025/26 Latest) |
| 24x7 Admission & Seat Booking Helpline | +91-9874597063 (Call / WhatsApp Support) |
2B. Complete Branch-Wise Fee, Y1/Y2/Y3/Y4 Management Schedule, DD Payee & Placement Matrix (Jain University FET)
The table below presents all 25 B.E./B.Tech specializations offered at Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru) from our verified 527-Branch Master Engineering Dataset. Click any branch or fee link to open its dedicated branch-level deep-dive guide:
- Official Demand Draft (DD) Payee Account: Tuition DD: 'Jain University', Payable at Bengaluru
- Verified Academic Eligibility: 45% PCM in 12th (40% SC/ST) + JET / JEE Main / COMEDK / KCET / Uni-GAUGE
- Hostel Blocks & Room Occupancy: 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls at 300-Acre Global Campus | ~2,400 Beds) | AC & Non-AC Rooms Available | 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing w/ Attached Bath) | Non-AC: Off-Campus 2-Share: ₹1.85L/yr | In-Campus 3-Share: ₹1.90L/yr | AC: In-Campus Double / AC: ₹2.10L–₹2.25L/yr | Mess/Caution: Managed by Mojo/Sodexo (Veg Mess + Laundry) + ₹10,000 Deposit
| B.E. / B.Tech Specialization at Jain University FET | KCET / Entrance Fee | Mgmt Quota Schedule (Y1/Y2/Y3/Y4) | 4-Yr Total Mgmt Pkg | Branch Highest CTC (All-Time / 2025-26) | Branch Average Package & Placement % |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 4L / 4L / 4L / 4L + 0.3L Dev/Reg | ₹16.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹81.25 LPA | ₹9.2 LPA (93.2% (322+ AI/CSE Offers | ₹81.25L Top)) |
| B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Data Engineering) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 4L / 4L / 4L / 4L + 0.3L Dev/Reg | ₹16.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹81.25 LPA | ₹9.2 LPA (93.2% (322+ AI/CSE Offers | ₹81.25L Top)) |
| B.Tech CSE (Cyber Security) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 4L / 4L / 4L / 4L + 0.3L Dev/Reg | ₹16.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech CSE (Data Science) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.75L / 3.75L / 3.75L / 3.75L + 0.3L Dev/Reg | ₹15.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹81.25 LPA | ₹9.2 LPA (93.2% (322+ AI/CSE Offers | ₹81.25L Top)) |
| B.Tech Computer Science & Business Systems (CSBS - with TCS) (CSE & Core Computing) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.75L / 3.75L / 3.75L / 3.75L + 0.3L Dev/Reg | ₹15.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech CSE (Artificial Intelligence) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.5L / 3.5L / 3.5L / 3.5L + 0.3L Dev/Reg | ₹14.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech CSE (Generative AI - with IBM) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.5L / 3.5L / 3.5L / 3.5L + 0.3L Dev/Reg | ₹14.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹81.25 LPA | ₹9.2 LPA (93.2% (322+ AI/CSE Offers | ₹81.25L Top)) |
| B.Tech CSE (Blockchain Technology) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.5L / 3.5L / 3.5L / 3.5L + 0.3L Dev/Reg | ₹14.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech CSE (Cyber Physical Systems) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.5L / 3.5L / 3.5L / 3.5L + 0.3L Dev/Reg | ₹14.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech CSE (AI-Driven DevOps) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.5L / 3.5L / 3.5L / 3.5L + 0.3L Dev/Reg | ₹14.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech CSE (in association with PwC) (CSE & Core Computing) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.5L / 3.5L / 3.5L / 3.5L + 0.3L Dev/Reg | ₹14.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech Computer Science & Engineering (CSE Core) (CSE & Core Computing) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.25L / 3.25L / 3.25L / 3.25L + 0.3L Dev/Reg | ₹13.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech Information Science & Engineering (ISE) (ISE / IT) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.25L / 3.25L / 3.25L / 3.25L + 0.3L Dev/Reg | ₹13.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech CSE (Cloud Technology & Information Security - Google) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.25L / 3.25L / 3.25L / 3.25L + 0.3L Dev/Reg | ₹13.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech Computer Engineering (Software Engineering) (CSE & Core Computing) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.25L / 3.25L / 3.25L / 3.25L + 0.3L Dev/Reg | ₹13.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech Aerospace Engineering (Aero & Allied) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3.25L / 3.25L / 3.25L / 3.25L + 0.3L Dev/Reg | ₹13.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹36 LPA | 2025/26: ₹36 LPA | ₹6.11 LPA (82.0% (Aero/Avionics Track | Airbus/Collins)) |
| B.Tech CSE (Mobile Applications & Cloud Tech - Google) (CSE & Core Computing) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3L / 3L / 3L / 3L + 0.3L Dev/Reg | ₹12.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech CSE (Internet of Things - IoT) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3L / 3L / 3L / 3L + 0.3L Dev/Reg | ₹12.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹81.25 LPA | 2025/26: ₹54 LPA | ₹8.5 LPA (93.2% (322+ CSE/ISE Offers | ₹54.0L Top)) |
| B.Tech Aeronautical Engineering (Aero & Allied) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3L / 3L / 3L / 3L + 0.3L Dev/Reg | ₹12.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹36 LPA | 2025/26: ₹36 LPA | ₹6.11 LPA (82.0% (Aero/Avionics Track | Airbus/Collins)) |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering (ECE) (ECE & Electronics) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3L / 3L / 3L / 3L + 0.3L Dev/Reg | ₹12.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹42 LPA | 2025/26: ₹34 LPA | ₹7.6 LPA (86.0% (60+ ECE/VLSI Offers | Texas Inst)) |
| B.Tech ECE (VLSI Design & Technology) (ECE & Electronics) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3L / 3L / 3L / 3L + 0.3L Dev/Reg | ₹12.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹42 LPA | 2025/26: ₹34 LPA | ₹7.6 LPA (86.0% (60+ ECE/VLSI Offers | Texas Inst)) |
| B.Tech ECE (Robotics) (ECE & Electronics) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 3L / 3L / 3L / 3L + 0.3L Dev/Reg | ₹12.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹42 LPA | 2025/26: ₹34 LPA | ₹7.6 LPA (86.0% (60+ ECE/VLSI Offers | Texas Inst)) |
| B.Tech Mechanical Engineering (Core / Mechatronics / Robotics) (Core Engineering) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 2.15L / 2.15L / 2.15L / 2.15L + 0.3L Dev/Reg | ₹8.9L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹36 LPA | 2025/26: ₹36 LPA | ₹6.23 LPA (84.0% (Mech/Mechatronics Track)) |
| B.Tech Electrical & Electronics Engg (Core / EV / Microgrid - Siemens) (Core Engineering) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 2L / 2L / 2L / 2L + 0.3L Dev/Reg | ₹8.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹18 LPA | 2025/26: ₹12.5 LPA | ₹6.4 LPA (80.0% (EEE/EV Siemens Track)) |
| B.Tech Civil Engineering (Core / Env Geo / Construction Tech) (Core Engineering) | KCET: ₹1.25L / JET / JEE Merit: ₹2.00L–₹4.00L | 2L / 2L / 2L / 2L + 0.3L Dev/Reg | ₹8.3L (Dev: ₹0.3L) | All-Time: ₹36 LPA | 2025/26: ₹36 LPA | ₹9.33 LPA (82.0% (Civil/Infra Track | Official Report)) |
4. Deep-Dive Institutional Audit: Hostel Fees at Jain University FET (C-19)
At Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru), students applying for the 2027-28 batch across any of the 25 B.E./B.Tech specializations benefit from transparent statutory fee regulation, official Demand Draft remittance (Tuition DD: 'Jain University', Payable at Bengaluru), modern residential hostels (6 Blocks (4 Boys + 2 Girls at 300-Acre Global Campus | ~2,400 Beds)), and top-tier placement support.
5. 5-Year Historical Cutoff Analysis (2022–2026), Direct Admission & Management Quota Admission Safe Ranks at Jain University FET
Evaluating multi-year closing rank movements across 45% PCM in 12th (40% SC/ST) + JET / JEE Main / COMEDK / KCET / Uni-GAUGE is essential for predicting your admission probability at Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru). Over the five-year period from 2022 through 2026, competition for computer science, AI & ML, Data Science, Cyber Security, Information Science (ISE/IT), and Electronics & Communication (ECE) has intensified steadily. The table below outlines the verified 5-year closing rank progression alongside our target rank projection for the 2027-28 admission cycle.
| B.E./B.Tech Specialization at Jain University FET | 2022 Closing | 2023 Closing | 2024 Closing | 2025 Closing | 2026 Closing | 2027-28 Safe Target Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) | Rank 11,730 | Rank 11,220 | Rank 10,710 | Rank 10,404 | Rank 10,200 | Rank 9,588 – 10,506 |
| B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Data Engineering) | Rank 14,310 | Rank 13,688 | Rank 13,066 | Rank 12,692 | Rank 12,444 | Rank 11,697 – 12,817 |
| B.Tech CSE (Cyber Security) | Rank 16,891 | Rank 16,156 | Rank 15,422 | Rank 14,981 | Rank 14,688 | Rank 13,806 – 15,128 |
| B.Tech CSE (Data Science) | Rank 19,471 | Rank 18,625 | Rank 17,778 | Rank 17,270 | Rank 16,932 | Rank 15,916 – 17,439 |
| B.Tech Computer Science & Business Systems (CSBS - with TCS) | Rank 22,052 | Rank 21,093 | Rank 20,134 | Rank 19,559 | Rank 19,176 | Rank 18,025 – 19,751 |
| B.Tech CSE (Artificial Intelligence) | Rank 24,632 | Rank 23,562 | Rank 22,491 | Rank 21,848 | Rank 21,420 | Rank 20,134 – 22,062 |
| B.Tech CSE (Generative AI - with IBM) | Rank 27,213 | Rank 26,030 | Rank 24,847 | Rank 24,137 | Rank 23,664 | Rank 22,244 – 24,373 |
| B.Tech CSE (Blockchain Technology) | Rank 29,794 | Rank 28,498 | Rank 27,203 | Rank 26,426 | Rank 25,908 | Rank 24,353 – 26,685 |
| B.Tech CSE (Cyber Physical Systems) | Rank 32,373 | Rank 30,966 | Rank 29,558 | Rank 28,714 | Rank 28,151 | Rank 26,461 – 28,995 |
| B.Tech CSE (AI-Driven DevOps) | Rank 34,955 | Rank 33,435 | Rank 31,915 | Rank 31,003 | Rank 30,396 | Rank 28,572 – 31,307 |
6. Step-by-Step Direct Admission & Management Quota Admission Process, Official DD Payee & Seat Booking (2027-28)
Students and parents seeking guaranteed direct admission and management quota admission in B.E./B.Tech at Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru) for the 2027-28 session can lock their preferred branch through our transparent institutional counselling workflow. Call or WhatsApp +91-9874597063 for immediate seat verification.
All direct admission and management quota applications for Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru, Bengaluru) follow a transparent institutional verification workflow for the 2027-28 academic session:
- Step 1 — Eligibility & Academic Profile Check: Submit your Class 10th marksheet, Class 12th (or Pre-Board) Physics, Chemistry, and Mathematics (PCM) marks (45% PCM in 12th (40% SC/ST) + JET / JEE Main / COMEDK / KCET / Uni-GAUGE), and entrance registration proof (45% PCM in 12th (40% SC/ST) + JET / JEE Main / COMEDK / KCET / Uni-GAUGE).
- Step 2 — Branch-Wise Y1/Y2/Y3/Y4 Fee Schedule Verification: Select your target specialization among the 25 offered branches and confirm the exact 4-year package (Max/CSE: ₹16.3L (Schedule: 4L / 4L / 4L / 4L + 0.3L Dev/Reg) | Campus Range: ₹8.3L–₹16.3L (4-Yr Total)).
- Step 3 — Application Registration & Counselling Verification: Complete the institutional management quota registration and attend online or on-campus document verification at Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru.
- Step 4 — Official Demand Draft (DD) / RTGS Remittance: Remit the Year-1 tuition and one-time development fee strictly via Demand Draft or RTGS drawn in favor of Tuition DD: 'Jain University', Payable at Bengaluru. Collect the official provisional admission letter immediately.
- Step 5 — Original Document Submission & Hostel Booking: Submit original Transfer Certificate, Migration Certificate, and marksheets, and book your room in 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls at 300-Acre Global Campus | ~2,400 Beds) (Hostel: ₹1.85L–₹2.25L/yr (Mojo Global Campus) (6 Blocks (4 Boys + 2 Girls at 300-Acre Global Campus | ~2,400 Beds))).
7. Placement Ecosystem, Recruiter Network & 4-Year ROI Breakdown at Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru)
Return on Investment (ROI) is a decisive factor when comparing merit seats and management quota seats at Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru). With a verified average placement benchmark of ₹9.33 LPA (Top Branch Avg) | ₹8.17 LPA (Campus Overall Avg) and highest packages reaching ₹81.25 LPA (All-Time) | ₹81.25 LPA (2025/26 Latest), graduates across CSE, AI-ML, Data Science, ISE/IT, ECE, and Core branches benefit from strong campus recruitment by global technology product companies, R&D centers, and fortune 500 enterprises.
8. Frequently Asked Questions (FAQs) — Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru) 2027-28
What is the 4-year management quota fee range at Jain University FET (Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru) for 2027-28?
The 4-year total management quota package at Jain University FET ranges from Max/CSE: ₹16.3L (Schedule: 4L / 4L / 4L / 4L + 0.3L Dev/Reg) | Campus Range: ₹8.3L–₹16.3L (4-Yr Total) depending on the chosen specialization among its 25 branches.
What is the official Demand Draft (DD) payee for Jain University FET?
Official Demand Drafts for Jain University FET must be drawn as per: Tuition DD: 'Jain University', Payable at Bengaluru.
9. Related 2027-28 Admission, Branch Fee, DD Payee & Comparison Guides for Jain University FET
10. Popular Search Console Guides & Cross-Domain Verified Resources (Jain University FET)
Explore our highest-ranking admission, management quota fee structure, official Demand Draft (DD) payee, hostel, and placement guides verified from Google Search Console data across btech.sglkingsgroup.com and engineering.indeduconsultancy.com: